通知公告
天长市中医院2020年二季度医疗服务信息公开内容
天长市中医院2020年二季度医疗服务信息公开
信息分类 | 指标项目 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
基本情况 | 医疗机构等级与综合/专科 | 三级中医院 | 三级中医院 | |
重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省 级 | 康复科、肿瘤科、骨伤科 | 康复科、肿瘤科、骨伤科 | ||
市 级 | 肾科、儿科 | 肾科、儿科 | ||
院 级 | 糖尿病科、肛肠科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、肛肠科、耳鼻喉科 | ||
医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 172 | 161 | |
住院患者人均医疗费用(元) | 5190 | 5003 | ||
药品占比(%) | 23.2 | 23.5 | ||
中药饮片占比(%) | 23.2 | 23.3 | ||
耗材占比(%) | 7 | 6.9 | ||
医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.89 | 77.45 | |
城乡居民 | 70.27 | 69.45 | ||
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 94.2 | 93.9 | |
入出院诊断符合率(%) | 99.4 | 99.45 | ||
手术前后诊断符合率(%) | 90.4 | 90 | ||
急诊抢救成功率(%) | 90.48 | 84 | ||
大型设备检查阳性率 | 彩超 | 28.23 | 28.06 | |
CT | 85.95 | 83.31 | ||
MRI | 90.09 | 90.49 | ||
抗菌药物使用强度 | 40.36 | 48.49 | ||
门诊输液率(%) | 0.74 | 0.94 | ||
无菌手术切口感染率(%) | 0.33 | 0.36 | ||
住院患者压疮发生率(%) | 0.13 | 0.18 | ||
运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | 刚实行,数据极少 | 刚实行,数据极少 | |
术前待床日(天) | 二类手术 | 1.72 | 1.68 | |
三类手术 | 2.73 | 2.71 | ||
四类手术 | 3.21 | 3.02 | ||
病床使用率(%) | 95.39 | 90.1 | ||
出院者平均住院日(天) | 9.9 | 10 | ||
患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.2 | 95.1 |
天长市中医院2020年二季度住院患者前20位单病种平均费用
序号 | 疾病名称 | 术式 | 2020年第二季度平均费用(元) | 2020年第一季度平均费用(元) |
1 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4892.61 | 5245.67 | |
2 | 脑梗死 | 8248.52 | 6848.48 | |
3 | 恶性肿瘤姑息性医疗 | 4231.61 | 4313.9 | |
4 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 4166.73 | 4698.01 | |
5 | 慢性心力衰竭 | 4818.28 | 5247.8 | |
6 | 椎基底动脉供血不足 | 3149.41 | 2851.36 | |
7 | 恶性肿瘤终末期维持治疗 | 4740.07 | 4915.66 | |
8 | 新生儿病理性黄疸 | 4212.54 | 3472.53 | |
9 | 急性扁桃体炎 | 963.11 | 1053.31 | |
10 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 7526.31 | 6772.29 | |
11 | 恶性肿瘤姑息性化疗 | 4751.36 | 5887.72 | |
12 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 5813.52 | 5403.54 |
13 | 2型糖尿病 | 3788.64 | 3359.07 | |
14 | 混合痔 | 4358.96 | 4237.54 | |
15 | 急性胃肠炎 | 1684.02 | 1237.3 | |
16 | 恶性肿瘤放射治疗 | 24464.94 | 23736.09 | |
17 | 腰椎间盘突出(非手术治疗) | 4645.67 | 3436.92 | |
18 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 3132.13 | 3069.5 | |
19 | 胆囊结石伴急性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 4310.85 | 5687.06 |
20 | 肋骨骨折 | 4545.47 | 6207.08 |
天长市中医院2020年二季度特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 | 疾病名称 | 术式 | 2020年第二季度平均费用(元) | 2020年第一季度平均费用(元) |
1 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4892.61 | 5245.67 | |
2 | 恶性肿瘤姑息性医疗 | 4231.61 | 4313.9 | |
3 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 4166.73 | 4698.01 | |
4 | 恶性肿瘤终末期维持治疗 | 4740.07 | 4915.66 | |
5 | 新生儿病理性黄疸 | 4212.54 | 3472.53 |
天长市中医院服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 一、行风建设 |
2 | 二、门诊医疗 |
3 | 三、急诊医疗 |
4 | 四、住院医疗 |
5 | 五、监督投诉 |
下一篇:天长市中医院医疗服务信息公开内容