医疗价格
天长市中医院2022年1季度医疗服务信息公开内容
天长市中医院医疗服务信息公开内容 | |||||||||||||
信息分类 | 指标项目 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | ||||||||||
基本情况 | 医疗机构等级与综合/专科 | 三级中医院 | 三级中医院 | ||||||||||
重点(特色)专科 | 国家级 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | ||||||||||
省 级 | 康复科、肿瘤科、骨伤科、肛肠科 | 康复科、肿瘤科、骨伤科、肛肠科 | |||||||||||
市 级 | 肾科、儿科 | 肾科、儿科 | |||||||||||
院 级 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | |||||||||||
医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 172 | 180 | ||||||||||
住院患者人均医疗费用(元) | 5801 | 5778 | |||||||||||
药品占比(%) | 24 | 24 | |||||||||||
中药饮片占比(%) | 24 | 24 | |||||||||||
耗材占比(%) | 6.9 | 7 | |||||||||||
医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.94 | 77.94 | ||||||||||
城乡居民 | 66 | 67.55 | |||||||||||
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 94.9 | 94.7 | ||||||||||
入出院诊断符合率(%) | 99.62 | 99.72 | |||||||||||
手术前后诊断符合率(%) | 99.6 | 99.61 | |||||||||||
急诊抢救成功率(%) | 92 | 90.48 | |||||||||||
大型设备检查阳性率 | 彩超 | 39.6 | 38.9 | ||||||||||
CT | 87.69 | 86.24 | |||||||||||
MRI | 91.23 | 90.04 | |||||||||||
抗菌药物使用强度 | 39.27 | 40.07 | |||||||||||
门诊输液率(%) | 1 | 1 | |||||||||||
无菌手术切口感染率(%) | 0.42 | 0.43 | |||||||||||
住院患者压疮发生率(%) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | 4.5 | 3.2 | ||||||||||
术前待床日(天) | 二类手术 | 1.2 | 1.19 | ||||||||||
三类手术 | 3 | 2.93 | |||||||||||
四类手术 | 3.61 | 3.7 | |||||||||||
病床使用率(%) | 97.84 | 98.2 | |||||||||||
出院者平均住院日(天) | 10 | 10 | |||||||||||
患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.3 | 97.3 | ||||||||||
天长市中医院住院患者前20位单病种平均费用 | |||||||||||||
序号 | 疾病名称 | 术式 | 2022年第一季度平均费用(元) | 2021年第四季度平均费用(元) | |||||||||
1 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4747.16 | 4748.82 | ||||||||||
2 | 急性支气管炎 | 1738.54 | 1599.9 | ||||||||||
3 | 支气管肺炎 | 2204.38 | 2024.31 | ||||||||||
4 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 3903.83 | 3809.19 | ||||||||||
5 | 混合痔 | 混合痔外剥内扎治疗 | 4427.23 | 4562.32 | |||||||||
6 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 4787.74 | 5585.76 | ||||||||||
7 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 7333.37 | 7688.51 | ||||||||||
8 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 5746.08 | 5982.5 | |||||||||
9 | 肺炎支原体肺炎 | 2188.9 | 2198.43 | ||||||||||
10 | 椎基底动脉供血不足 | 2933.9 | 2978.94 | ||||||||||
11 | 急性胃肠炎 | 1235.53 | 1541.06 | ||||||||||
12 | 慢性心力衰竭 | 4211.25 | 4913.61 | ||||||||||
13 | 恶性肿瘤姑息性医疗 | 4129.06 | 3695.72 | ||||||||||
14 | 社区获得性肺炎、非重症 | 3899.51 | 3975.51 | ||||||||||
15 | 新生儿病理性黄疸 | 2428.23 | 2346.4 | ||||||||||
16 | 急性扁桃体炎 | 1130.61 | 1066.38 | ||||||||||
17 | 胆囊结石伴急性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 4174.29 | 5302.53 | |||||||||
18 | 腔隙性脑梗死 | 5325.59 | 4286.69 | ||||||||||
19 | 急性胰腺炎 | 5979.21 | 5706.52 | ||||||||||
20 | 急性上呼吸道道感染 | 1223.82 | 1264.39 | ||||||||||
天长市中医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
| |||||||||||||
序号 | 疾病名称 | 术式 | 2022年第一季度平均费用(元) | 2021年第四季度平均费用(元) | |||||||||
1 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4747.16 | 4748.82 | ||||||||||
2 | 急性支气管炎 | 1738.54 | 1599.9 | ||||||||||
3 | 支气管肺炎 | 2204.38 | 2024.31 | ||||||||||
5 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 3903.83 | 3809.19 | ||||||||||
4 | 混合痔 | 混合痔外剥内扎治疗 | 4427.23 | 4562.32 | |||||||||
天长市中医院服务承诺内容 | |||||||||||||
序号 | 承诺服务内容 | ||||||||||||
1 | 一、行风建设 | ||||||||||||
2 | 二、门诊医疗 | ||||||||||||
3 | 三、急诊医疗 | ||||||||||||
4 | 四、住院医疗 | ||||||||||||
5 | 五、监督投诉 |