药品耗材
药品、医用耗材品规及价格等信息
药品信息更新截止2023年11月24日 | ||||||
药品通用名称 | 规格 | 剂型 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 药品类型 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25微克*20粒 | 胶囊剂 | 盒 | 20.79 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 西药 |
阿卡波糖 | 50毫克/*30片 | 片剂 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 | 西药 |
阿莫西林颗粒 | 0.125克*24袋 | 颗粒剂 | 盒 | 4.18 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 西药 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 片剂 | 盒 | 7.35 | 鲁南贝特制药有限公司 | 西药 |
艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28片 | 胶囊剂 | 盒 | 72.80 | 广东东阳光药业有限公司 | 西药 |
奥氮平 | 5毫克*14片 | 片剂 | 盒 | 23.93 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 西药 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg*15支 | 滴眼剂 | 盒 | 28.80 | 成都普什制药有限公司 | 西药 |
醋酸阿比特龙 | 0.25*120片 | 片剂 | 瓶 | 897.00 | 成都盛迪医药有限公司 | 西药 |
单硝酸异山梨酯片 | 20毫克*60片 | 片剂 | 瓶 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 | 西药 |
地特胰岛素 | 300u:3ml | 注射剂 | 支 | 76.07 | 丹麦诺和诺德公司 | 西药 |
碘海醇注射液 | 50毫升:17.5克(I) | 注射剂 | 瓶 | 49.72 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 西药 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0.15g:12.5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 9.80 | 南京正大天晴药业有限公司 | 西药 |
恩替卡韦片 | 0.5mg*28片 | 片剂 | 盒 | 5.60 | 齐鲁制药有限公司 | 西药 |
非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 片剂 | 盒 | 3.35 | 浙江华海药业股份有限公司 | 西药 |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 片剂 | 盒 | 3.86 | 成都倍特药业股份有限公司 | 西药 |
氟哌噻吨美利曲辛 | 30片 | 片剂 | 盒 | 33.38 | 重庆圣华曦药业有限公司 | 西药 |
甘精胰岛素 | 300u | 注射剂 | 支 | 72.00 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 西药 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 注射剂 | 支 | 77.98 | 通化东宝药业股份有限公司 | 西药 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 13.85 | 南京易亨制药有限公司 | 西药 |
格列美脲片 | 1mg*60片 | 片剂 | 盒 | 2.98 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 西药 |
格列美脲片 | 2mg*60片 | 片剂 | 盒 | 5.06 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 西药 |
枸橼酸托法替布片 | 5mg*28片 | 片剂 | 盒 | 123.00 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 西药 |
吉非替尼 | 0.25g*10片 | 片剂 | 盒 | 150.00 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 西药 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 片剂 | 盒 | 7.94 | 江西青峰药业有限公司 | 西药 |
甲钴胺注射液 | 0.5mg:1ml*1支 | 注射剂 | 支 | 1.74 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 西药 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300IU | 注射剂 | 支 | 28.96 | 吉林通化东宝药业 | 西药 |
精蛋白人胰岛素混合注射液30R | 300u | 注射剂 | 支 | 29.83 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 西药 |
利伐沙班片 | 10毫克*30片 | 片剂 | 盒 | 4.80 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 西药 |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 300毫升:利奈唑胺/600毫克:葡萄糖 | 注射剂 | 袋 | 47.00 | 湖南科伦制药有限公司 | 西药 |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g*1瓶 | 混悬剂 | 瓶 | 19.70 | 广东东阳光药业有限公司 | 西药 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 片剂 | 盒 | 14.68 | 石药集团欧意药业有限公司 | 西药 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5*48片 | 片剂 | 盒 | 11.23 | 重庆华森制药股份有限公司 | 西药 |
吗替麦考酚酯 | 0.25克*40粒 | 片剂 | 盒 | 44.50 | 海南先声药业有限公司 | 西药 |
美洛昔康片 | 7.5mg*20片 | 片剂 | 盒 | 5.37 | 扬子江药业集团有限公司 | 西药 |
门冬胰岛素30 | 300单位 | 注射剂 | 支 | 43.20 | 丹麦诺和诺德公司 | 西药 |
蒙脱石散 | 3克*12袋 | 散剂 | 盒 | 3.49 | 浙江海力生制药有限公司 | 西药 |
苹果酸舒尼替尼胶囊 | 12.5mg*14粒 | 胶囊剂 | 盒 | 228.84 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 西药 |
瑞格列奈 | 1毫克*60片 | 片剂 | 盒 | 13.08 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 西药 |
特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 吸入溶液剂 | 支 | 0.96 | 河北仁合益康药业有限公司 | 西药 |
替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 片剂 | 盒 | 17.92 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 |
替吉奥胶囊 | 20mg*42粒 | 胶囊剂 | 盒 | 227.15 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 |
替硝唑片 | 0.5克*8片 | 片剂 | 盒 | 10.89 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 西药 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*14袋 | 混悬剂 | 盒 | 12.27 | 金鸿药业股份有限公司 | 西药 |
头孢克肟胶囊 | 0.1克*16粒 | 胶囊剂 | 盒 | 7.00 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 西药 |
头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 2g | 注射剂 | 支 | 6.73 | 湖南科伦制药有限公司 | 西药 |
硝苯地平缓释片 | 10毫克*32片 | 片剂 | 盒 | 2.30 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 西药 |
硝苯地平控释片 | 30毫克*28片 | 片剂 | 盒 | 9.50 | 合肥立方制药股份有限公司 | 西药 |
熊去氧胆酸片 | 0.25g*24片 | 片剂 | 盒 | 73.21 | 武汉普元药业有限责任公司 | 西药 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 片剂 | 盒 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 西药 |
盐酸氨溴索 | 30毫克*20片 | 片剂 | 盒 | 1.50 | 山东裕欣药业有限公司 | 西药 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 注射剂 | 支 | 0.23 | 湖北科伦药业有限公司 | 西药 |
盐酸贝那普利 | 10毫克*14片 | 片剂 | 盒 | 13.35 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15毫克*60粒 | 胶囊剂 | 盒 | 16.17 | 山东淄博新达制药有限公司 | 西药 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 注射剂 | 支 | 2.72 | 江苏悦兴药业有限公司 | 西药 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 0.1克/10毫升 | 注射剂 | 支 | 5.49 | 石家庄四药有限公司 | 西药 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g*250毫升 | 注射剂 | 袋 | 14.50 | 四川科伦药业股份有限公司 | 西药 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 片剂 | 盒 | 57.50 | 浙江京新药业股份有限公司 | 西药 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片 | 片剂 | 盒 | 2.95 | 苏州中化药品工业有限公司 | 西药 |
依那普利 | 10mg*16片 | 片剂 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 | 西药 |
依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AXaIU | 注射剂 | 支 | 12.35 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 西药 |
上一篇: 无
下一篇:无