通知公告
2016年第三季度医疗服务信息公开
2016年第三季度医疗服务信息公开
信息分类  | 指标项目  | 2016年第三季度  | 2016年第二季度  | |
基本情况  | 医疗机构等级与综合/专科  | 二甲综合  | 二甲综合  | |
重点(特色)专科  | 国家级  | 脾胃病科  | ||
省 级  | 康复科、肿瘤科、骨伤科  | 康复科、肿瘤科、脾胃病科、骨伤科  | ||
市 级  | ||||
院 级  | 糖尿病科、肛肠科、耳鼻喉科  | 糖尿病科、肛肠科、耳鼻喉科  | ||
医疗费用  | 门诊患者人均医疗费用(元)  | 150  | 161.79  | |
住院患者人均医疗费用(元)  | 4637  | 4680  | ||
药品占比(%)  | 25.9  | 27.8  | ||
中药饮片占比(%)  | 19  | 18  | ||
耗材占比(%)  | 5  | 5.6  | ||
医保及新农合实际报销比例(%)  | 城镇职工  | 80.73  | 83.59  | |
新 农 合  | 64.68  | 64.61  | ||
城镇居民  | 67.35  | 67.36  | ||
医疗质量  | 治愈好转率(%)  | 85.44  | 86.88  | |
入出院诊断符合率(%)  | 97.2  | 97.7  | ||
手术前后诊断符合率(%)  | 96.2  | 96.1  | ||
急诊抢救成功率(%)  | 88.6  | 89  | ||
大型设备检查阳性率  | 彩超  | 30  | 28.84  | |
CT  | 81.54  | 81.74  | ||
MRI  | 90.55  | 90.37  | ||
抗菌药物使用强度  | 45.2  | 46.1  | ||
门诊输液率(%)  | 1.03  | 1.16  | ||
无菌手术切口感染率(%)  | 0.38  | 0.47  | ||
住院患者压疮发生率(%)  | 0.47  | 0.12  | ||
运行效率  | 门诊挂号预约率(%)  | |||
术前待床日(天)  | 二类手术  | 2.48  | 2.65  | |
三类手术  | 3.85  | 3.4  | ||
四类手术  | 6.75  | 4.99  | ||
病床使用率(%)  | 99.54  | 98.73  | ||
出院者平均住院日(天)  | 10.85  | 9.68  | ||
患者满意度  | 总体满意度(%)  | 92.8  | 93.1  | |
2016年第三季度住院患者前20位单病种平均费用
序号  | 疾病名称  | 术式  | 第三季度平均费用(元)  | 第二季度平均费用(元)  | 
1  | 剖腹产手术分娩  | 4185.25  | 3336.02  | |
2  | 胃癌术后辅助化疗  | 5390.97  | 5434.03  | |
3  | 急性支气管炎  | 1277.85  | 1249.72  | |
4  | 食管癌姑息化疗  | 9985.16  | 9836.94  | |
5  | 脑梗塞  | 6764.2  | 5695.21  | |
6  | 晚期非小细胞肺癌  | 7362.56  | 7244.29  | |
7  | 急性上呼吸道感染  | 812.26  | 821.69  | |
8  | 乳腺癌术后放化疗  | 4667.3  | 5086.06  | |
9  | 混合痔  | 3854.31  | 3788.35  | |
10  | 脑动脉供血不足  | 3110.29  | 3021.45  | |
11  | 慢性阻塞性肺疾病  | 7720.15  | 6279.3  | |
12  | 新生儿黄疸  | 669.48  | 674.75  | |
13  | 腰椎间盘突出  | 6455.09  | 5505.76  | |
14  | 急性胃肠炎  | 2085.65  | 1457.82  | |
15  | 支气管肺炎  | 1868.03  | 1570.35  | |
16  | 结肠癌术后辅助化疗  | 6269.3  | 5869.88  | |
17  | 肺炎  | 6019.05  | 4429.85  | |
18  | 糖尿病  | 3704.03  | 3263.67  | |
19  | 慢性扁桃体炎  | 3910.16  | 3920.96  | |
20  | 直肠癌术后辅助化疗  | 5113.66  | 6292.08  | 
2016年第三季度特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号  | 疾病名称  | 术式  | 第三季度平均费用(元)  | 第二季度平均费用(元)  | 
1  | 胃癌术后辅助化疗  | 5390.97  | 5434.03  | |
2  | 食管癌姑息化疗  | 9985.16  | 9836.94  | |
3  | 晚期非小细胞肺癌  | 7362.56  | 7244.29  | |
4  | 混合痔  | 3854.31  | 3788.35  | |
5  | 乳腺癌术后放化疗  | 4667.3  | 5086.06  | 
天长市中医院服务承诺内容
序号  | 承诺服务内容  | 
1  | 一、行风建设  | 
2  | 二、门诊医疗  | 
3  |  三、急诊医疗  | 
4  | 四、住院医疗  | 
5  | 五、监督投诉  | 
上一篇: 天长市中医院生活垃圾转运询价函