招投标信息
天长市公立医疗机构药品带量采购联合体遴选配送企业评审结果公示
天长市公立医疗机构药品带量采购联合体
遴选配送企业评审结果公示
按照《天长市公立医疗机构药品带量采购联合体遴选配送企业实施工作方案》进行评审,现将各参选配送企业最终评审得分情况公示如下:
登记序号 | 公司名称 | 总得分 | 排名 |
2 | 南京医药合肥天星有限公司 | 100 | 1 |
28 | 安徽省医药集团有限公司 | 97.6 | 2 |
25 | 国药控股安徽有限公司 | 96.4 | 3 |
20 | 安徽海王银河医药有限公司 | 95.8 | 4 |
21 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 94.8 | 5 |
5 | 安徽永和药业有限公司 | 89.7 | 6 |
18 | 安徽省立药业有限公司 | 89.3 | 7 |
12 | 滁州市天成医药有限公司 | 88.2 | 8 |
23 | 滁州华安生物药业有限公司 | 87.6 | 9 |
1 | 安徽省天长市千秋医药有限责任公司 | 85.2 | 10 |
22 | 安徽康时利医药有限公司 | 82.1 | 11 |
10 | 安徽省医药集团滁州有限公司 | 76.9 | 12 |
27 | 安徽三精万春医药有限公司 | 76.6 | 13 |
4 | 安徽丰原医药营销有限公司 | 76 | 14 |
24 | 安徽省本诚医药科技有限公司 | 76 | 15 |
17 | 安徽立方药业有限公司 | 75.4 | 16 |
8 | 合肥曼迪新药业有限责任公司 | 75 | 17 |
13 | 合肥亿帆生物医药有限公司 | 75 | 18 |
3 | 安徽卓泓健康产业有限责任公司 | 74.4 | 19 |
7 | 安徽国安医药有限责任公司 | 74.4 | 20 |
14 | 合肥市九万里医药有限公司 | 73.2 | 21 |
26 | 安徽省红业医药有限公司 | 72.6 | 22 |
9 | 安徽华源医药股份有限公司 | 69.8 | 23 |
15 | 安徽华源聚源医药有限公司 | 69.7 | 24 |
30 | 安徽九州通医药有限公司 | 68.2 | 25 |
16 | 来安瑞林医药有限公司 | 67.2 | 26 |
29 | 安徽省安天医药有限公司 | 60.4 | 27 |
19 | 安徽省玉林医药有限公司 | 59.8 | 28 |
11 | 安徽华源佑众医药有限公司 | 52 | 29 |
6 | 滁州美臣医药有限公司 | 49.7 | 30 |
天长市药品带量采购工作领导小组
2015年9月28日